event burgee venue burgee

Swedish Championship OK/Finn 2019

Marstrand

Results are final as of 12:42 on August 6, 2019

OK Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 57, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo HelmName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st OK SWE 1 Thomas Hansson-Mild SS Kaparen 2.0 1.0 2.0 1.0 3.0 1.0 3.0 (58.0 UFD) 71.0 13.0
2nd OK SWE 71 Niklas Edler KSSS 4.0 2.0 4.0 2.0 (14.0) 2.0 8.0 2.0 38.0 24.0
3rd OK SWE 555 Emil Bengtson GKSS 1.0 4.0 3.0 3.0 11.0 9.0 (58.0 BFD) 4.0 93.0 35.0
4th OK SWE 69 Mats Caap Varberg SS 6.0 6.0 1.0 (58.0 UFD) 12.0 5.0 9.0 1.0 98.0 40.0
5th OK SWE 72 Benjamin Hammerö Wikens Båtselskap 8.0 8.0 10.0 15.0 5.0 (58.0 UFD) 2.0 3.0 109.0 51.0
6th OK SWE 666 Jonas Qvist SS Kaparen 7.0 3.0 5.0 6.0 10.0 (58.0 RET) 23.0 5.0 117.0 59.0
7th OK GER 803 Martin v. Zimmermann SCOe 11.0 14.0 (58.0 BFD) 11.0 1.0 11.0 11.0 8.0 125.0 67.0
8th OK GER 7 Andreas Pich LYC 9.0 9.0 (22.0) 21.0 18.0 17.0 1.0 7.0 104.0 82.0
9th OK SWE 2067 Erik Lindén OXSS 13.0 11.0 9.0 9.0 (30.0) 13.0 18.0 9.0 112.0 82.0
10th OK POL 7 Marek Bernat KKS Warmia Olsztyn 16.0 19.0 6.0 13.0 21.0 3.0 (24.0) 13.0 115.0 91.0
11th OK SWE 2788 Jan-Erik Engholm Mass 17.0 18.0 11.0 5.0 15.0 15.0 (58.0 BFD) 16.0 155.0 97.0
12th OK SWE 139 Hans Börjesson Varbergs Segelsällskap 24.0 (27.0) 18.0 20.0 16.0 10.0 5.0 6.0 126.0 99.0
13th OK SWE 99 Hans Elkjaer Varbergs Segelsällskap (55.0) 38.0 31.0 12.0 4.0 6.0 4.0 11.0 161.0 106.0
14th OK NOR 6 Halvor Schøyen Tønsberg 19.0 25.0 13.0 16.0 (38.0) 8.0 14.0 12.0 145.0 107.0
15th OK DEN 1399 Joe Schubert Horsens Sejlklub 10.0 13.0 27.0 25.0 (43.0) 21.0 10.0 10.0 159.0 116.0
16th OK SWE 5 Jonas Börjesson Kungliga Svenska Segelsällskapet 23.0 15.0 24.0 19.0 9.0 22.0 7.0 (58.0 DNC) 177.0 119.0
17th OK SWE 20 Stefan Pavia Stenungsunds ss 14.0 12.0 12.0 17.0 23.0 14.0 27.0 (58.0 DNC) 177.0 119.0
18th OK SWE 722 Stefan Jaenson Varbergs Segelsällskap 3.0 21.0 21.0 24.0 2.0 32.0 20.0 (58.0 UFD) 181.0 123.0
19th OK NOR 20 Finn Hanssen Bærum Seilforening 30.0 26.0 17.0 10.0 32.0 4.0 13.0 (58.0 UFD) 190.0 132.0
20th OK SWE 4 Håkan Törnqvist SS Kaparen 22.0 16.0 16.0 23.0 (37.0) 25.0 15.0 19.0 173.0 136.0
21st OK SWE 2 Bengt Larsson SS KA 12.0 28.0 (58.0 BFD) 8.0 13.0 58.0 UFD 6.0 17.0 200.0 142.0
22nd OK SWE 59 Lars Edwall Lerkil Båtsälskap 21.0 20.0 7.0 14.0 7.0 18.0 (58.0 BFD) 58.0 DNC 203.0 145.0
23rd OK NZL 595 Greg Wilcox BERND.eV 15.0 10.0 15.0 18.0 22.0 7.0 (58.0 DNC) 58.0 DNC 203.0 145.0
24th OK SWE 2809 Tomas Skeppmark Kvarnvikens Båtsällskap 25.0 17.0 23.0 31.0 6.0 26.0 22.0 (58.0 DNC) 208.0 150.0
25th OK SWE 2801 Arne Johansson KSSS 35.0 22.0 25.0 7.0 20.0 30.0 21.0 (58.0 UFD) 218.0 160.0
26th OK GER 77 Sönke Behrens SCOe 18.0 5.0 14.0 4.0 8.0 (58.0 UFD) 58.0 BFD 58.0 DNC 223.0 165.0
27th OK GER 4 Lutz Boguhn Flensburger Segel Club 33.0 30.0 19.0 29.0 17.0 (58.0 UFD) 36.0 18.0 240.0 182.0
28th OK SWE 2858 Mårten Bernesand Segelsällskapet Vikingarna 20.0 24.0 20.0 28.0 40.0 27.0 26.0 (58.0 UFD) 243.0 185.0
29th OK SWE 60 Per Westlund Norrköpings Segelsällskap (41.0) 35.0 36.0 26.0 35.0 34.0 12.0 14.0 233.0 192.0
30th OK DEN 22 Ask Askholm svendborg sunds sej klub 5.0 23.0 8.0 22.0 34.0 (58.0 UFD) 58.0 DNC 58.0 DNC 266.0 208.0
31st OK SWE 2849 Sverker Härd Upsala Segelsällskap (45.0) 39.0 43.0 35.0 36.0 19.0 16.0 20.0 253.0 208.0
32nd OK SWE 15 Mats Hovde Göteborgs Kungl. Segelsällskap 31.0 7.0 26.0 40.0 25.0 28.0 (58.0 BFD) 58.0 DNC 273.0 215.0
33rd OK SWE 2816 Claes Avellan Göteborgs Kungliga Segelsällskap 36.0 37.0 45.0 30.0 28.0 20.0 25.0 (58.0 UFD) 279.0 221.0
34th OK SWE 2792 Anders Widding Umeå segelsäll (46.0) 46.0 42.0 34.0 29.0 33.0 17.0 23.0 270.0 224.0
35th OK SWE 77 Peter Rudblom Getskärs Segelsällskap 28.0 34.0 40.0 32.0 (45.0) 37.0 33.0 22.0 271.0 226.0
36th OK DEN 1481 Nils Troland Herslev Strand Sejlklub 34.0 33.0 35.0 33.0 46.0 16.0 37.0 (58.0 DNC) 292.0 234.0
37th OK DEN 1516 Thomas Jacobsen Svendborg Sunds Sejlklub 38.0 36.0 32.0 39.0 31.0 12.0 (58.0 DNC) 58.0 DNC 304.0 246.0
38th OK GER 788 Jessica Finke skm 43.0 44.0 (49.0) 38.0 41.0 41.0 29.0 15.0 300.0 251.0
39th OK SWE 2795 Tomas Nilsson SS Kaparen (48.0) 47.0 41.0 44.0 39.0 29.0 30.0 21.0 299.0 251.0
40th OK SWE 55 Ulf Sahle Getskärs Segelsällskap (58.0 RET) 42.0 38.0 46.0 47.0 39.0 19.0 25.0 314.0 256.0
41st OK SWE 888 Magnus Gillgren Segelsällskapet Kaparen 37.0 32.0 30.0 27.0 42.0 31.0 (58.0 BFD) 58.0 DNC 315.0 257.0
42nd OK DEN 1407 malte pedersen sejlklubben lynetten 27.0 31.0 28.0 (58.0 DNC) 33.0 24.0 58.0 DNC 58.0 DNC 317.0 259.0
43rd OK SWE 17 Jan Carlsson Mariestads segelklubb 32.0 58.0 DNE 33.0 36.0 24.0 23.0 (58.0 DNC) 58.0 DNC 322.0 264.0
44th OK AUS 692 Bob Buchanan Bernd eV 42.0 43.0 34.0 37.0 48.0 (58.0 UFD) 38.0 27.0 327.0 269.0
45th OK SWE 2802 Claes Heyman Segelsällskapet Kaparen 44.0 (58.0 BFD) 39.0 42.0 53.0 43.0 28.0 24.0 331.0 273.0
46th OK DEN 1499 Anders Gerhardt SvendborgSundSejlklub 26.0 29.0 (58.0 BFD) 43.0 27.0 38.0 58.0 DNC 58.0 DNC 337.0 279.0
47th OK SWE 2791 Roine Ericsen KSSS 29.0 45.0 37.0 45.0 26.0 40.0 (58.0 DNC) 58.0 DNC 338.0 280.0
48th OK SWE 22 Lars Hansson GeSS 47.0 (58.0 BFD) 29.0 41.0 19.0 36.0 58.0 BFD 58.0 DNC 346.0 288.0
49th OK NOR 444 Rolf Wahlqvist Bærum Seilforening 52.0 (58.0 BFD) 47.0 51.0 44.0 45.0 32.0 26.0 355.0 297.0
50th OK SWE 2842 Ove Egesten Segelsällskapet Vikingarna Kalmar (53.0) 40.0 44.0 53.0 51.0 47.0 34.0 28.0 350.0 297.0
51st OK DEN 1523 Jens Falk Allansen Haderslev 49.0 48.0 50.0 50.0 (52.0) 42.0 31.0 30.0 352.0 300.0
52nd OK SWE 28 Per Jonsson KSSS 50.0 50.0 51.0 48.0 (54.0) 46.0 39.0 29.0 367.0 313.0
53rd OK SWE 2859 Robert Hallberg Kungliga Svenska Segelsällskapet 40.0 41.0 46.0 49.0 49.0 35.0 (58.0 DNC) 58.0 DNC 376.0 318.0
54th OK SWE 2412 Per Malmberg KSSS 51.0 49.0 53.0 54.0 (58.0 DNC) 49.0 35.0 31.0 380.0 322.0
55th OK SWE 1547 Lars Malm Söderköpings Båtklubb (58.0 DNC) 52.0 54.0 58.0 DNF 56.0 50.0 40.0 32.0 400.0 342.0
56th OK SWE 43 Sven Thuresson Björlanda Kile SS 39.0 (58.0 BFD) 48.0 47.0 50.0 44.0 58.0 BFD 58.0 DNC 402.0 344.0
57th OK NOR 463 Reidar Sårheim Tønsberg Seilforening 54.0 51.0 52.0 52.0 55.0 48.0 (58.0 DNC) 58.0 DNC 428.0 370.0


www.gkss.se
kappsegling@gkss.se

Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com