event burgee

GKSS - LdSS Torsdagsseglingar Hösten 2016

Laser Radial Class

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo Club HelmName CrewName 25/8-1 25/8-2 8/9-R1 8/9-R2 15/9 22/9-R1 22/9-R2 Total Nett
1st Laser Radial 204034 GKSS Lucas Bergström   (5.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 12.0 7.0
2nd Laser Radial 207830 GKSS Fabian Magnusson   1.0 4.0 2.0 (12.0 DNC) 2.0 3.0 3.0 27.0 15.0
3rd Laser Radial 160591 GKSS Lotta Handmark   3.0 3.0 3.0 2.0 4.0 4.0 (7.0) 26.0 19.0
4th Laser Radial 204021 GKSS Johan Hansson   2.0 2.0 (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 64.0 52.0
5th Laser Radial 208291 GKSS Klara Utterström   (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 6.0 1.0 67.0 55.0
6th Laser Radial 207535   Ludwig Hagby   (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 2.0 5.0 67.0 55.0
7th Laser Radial 200826 GKSS Peter Sandsjö   (12.0 DNC) 12.0 DNC 4.0 3.0 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 67.0 55.0
8th Laser Radial 204751 GKSS Fredrik Hansson   4.0 5.0 (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 69.0 57.0
9th Laser Radial 207536   Julia Dahlberg   (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 7.0 4.0 71.0 59.0
10th Laser Radial 196968 GKSS Hugo Mårdbrink   (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 5.0 6.0 71.0 59.0
11th Laser Radial 209136 GKSS Jakob Haga   (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 3.0 12.0 DNC 12.0 DNC 75.0 63.0

29er Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo Club HelmName CrewName 25/8-1 25/8-2 8/9-R1 8/9-R2 15/9 22/9-R1 22/9-R2 22/9-R3 Total Nett
1st 29er 2486 GKSS Hedvig Hedström Annie Kullberg 2.0 1.0 1.0 1.0 (10.0 DNC) 1.0 2.0 2.0 20.0 10.0
2nd 29er 2138 GKSS Simon Börjesson Felix Udden 1.0 2.0 2.0 2.0 (10.0 DNC) 2.0 1.0 1.0 21.0 11.0
3rd 29er 607 GKSS Lisa Hedbäck Lord Erik krantz 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 (5.0) 5.0 5.0 31.0 26.0
4th 29er 845 GKSS Isa Olsson Hanna Mårtensson 4.0 5.0 3.0 4.0 (10.0 DNC) 4.0 3.0 4.0 37.0 27.0
5th 29er 878 GKSS Julia Holmgren Emil Hjerdin 6.0 4.0 (10.0 DNC) 10.0 DNC 1.0 6.0 4.0 6.0 47.0 37.0
6th 29er 916 GKSS Irma Holmgren Noah Hjerdin (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 3.0 6.0 3.0 62.0 52.0
7th 29er 1748 GKSS Anton Gutafsson Hugo Sundström 5.0 6.0 (10.0 DNC) 10.0 DNC 2.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 63.0 53.0
8th 29er 685       (10.0 DNC) 10.0 DNC 5.0 5.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 70.0 60.0
9th 29er 1668 GKSS Maxx Magnusson Andre Heijel (10.0 DNF) 10.0 DNS 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 80.0 70.0

Laser 4,7 Class

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo Club HelmName CrewName 25/8-1 25/8-2 8/9-R1 8/9-R2 15/9 22/9-R1 22/9-R2 Total Nett
1st Laser 4,7 181470 RÖSS Eskil Jonasson   (3.0) 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 12.0 9.0
2nd Laser 4,7 201656 GKSS Olle Aronsson   1.0 1.0 3.0 1.0 4.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 28.0 19.0
3rd Laser 4,7 207535 GKSS Ludwig Hagby   2.0 3.0 1.0 3.0 2.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 29.0 20.0
4th Laser 4,7 208291 GKSS Klara Utterström   5.0 5.0 4.0 4.0 3.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 39.0 30.0
5th Laser 4,7 209025 GKSS Astrid Bertilsson   4.0 4.0 5.0 5.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 45.0 36.0
6th Laser 4,7 197741       (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 2.0 2.0 49.0 40.0
7th Laser 4,7 207536 GKSS Julia Dahlberg   7.0 6.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 58.0 49.0
8th Laser 4,7 204034 GKSS Carl Eskilstorp   6.0 7.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 58.0 49.0


www.gkss.se

Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com