event burgee venue burgee

GKSS OCR 2019

Långedrag

Laser Radial Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 55, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo HelmClub HelmName CrewName REG R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Laser Radial SWE 212711 GKSS Olle Lindbom   reg 2.0 1.0 (10.0) 3.0 3.0 5.0 24.0 14.0
2nd Laser Radial SWE 209029 KSSS Ask Lindstedt-Nyberg   reg 3.0 9.0 (20.0) 4.0 2.0 2.0 40.0 20.0
3rd Laser Radial SWE 208879 GKSS Axel Rahm   reg 1.0 2.0 12.0 14.0 (56.0 OCS) 1.0 86.0 30.0
4th Laser Radial SWE 213048 GKSS Carl Eskilstorp   reg (33.0) 3.0 2.0 13.0 10.0 4.0 65.0 32.0
5th Laser Radial SWE 206632 GKSS Julia Carlsson   reg 11.0 (20.0) 5.0 10.0 1.0 6.0 53.0 33.0
6th Laser Radial SWE 207830 GKSS Fabian Magnusson   reg 5.0 10.0 8.0 1.0 9.0 (11.0) 44.0 33.0
7th Laser Radial SWE 213740 LSS Lucas Bergström   reg 6.0 11.0 3.0 7.0 (56.0 DNF) 12.0 95.0 39.0
8th Laser Radial SWE 212726 GKSS Eskil Jonasson   reg (31.0) 4.0 4.0 15.0 4.0 14.0 72.0 41.0
9th Laser Radial SWE 213049 GKSS Rasmus Alnebeck   reg 16.0 6.0 (56.0 OCS) 9.0 5.0 8.0 100.0 44.0
10th Laser Radial SWE 209031 KSSS Ossian Kamal   reg 4.0 24.0 (56.0 RET) 12.0 6.0 3.0 105.0 49.0
11th Laser Radial SWE 196223 KSSS Axel Hallquist   reg (27.0) 8.0 16.0 8.0 15.0 7.0 81.0 54.0
12th Laser Radial SWE 204669 KSSS Rasmus Granzin   reg 17.0 5.0 13.0 11.0 (20.0) 19.0 85.0 65.0
13th Laser Radial SWE 208861 KSSS Joel Lindqvist   reg 22.0 14.0 (33.0) 5.0 12.0 17.0 103.0 70.0
14th Laser Radial SWE 211281 SÄSS Philip Lindblad   reg 13.0 26.0 (30.0) 6.0 13.0 13.0 101.0 71.0
15th Laser Radial SWE 200669 GKSS Hanna Jonsson   reg 25.0 21.0 (34.0) 16.0 8.0 10.0 114.0 80.0
16th Laser Radial SWE 210211 GKSS Hugo Sundström   reg (56.0 OCS) 7.0 56.0 OCS 2.0 7.0 9.0 137.0 81.0
17th Laser Radial SWE 215831 KSSS Tindra Forssen   reg 9.0 (23.0) 18.0 21.0 19.0 16.0 106.0 83.0
18th Laser Radial SWE 209137 KSSS Hanna Koba   reg 20.0 13.0 9.0 (33.0) 24.0 21.0 120.0 87.0
19th Laser Radial SWE 208291 GKSS Klara Utterström   reg 21.0 22.0 14.0 23.0 16.0 (56.0 UFD) 152.0 96.0
20th Laser Radial SWE 182611 GKSS Rasmus Lindström   reg 19.0 12.0 15.0 (36.0) 23.0 28.0 133.0 97.0
21st Laser Radial SWE 204751 GKSS Fredrik Hansson   reg (56.0 OCS) 15.0 25.0 24.0 17.0 18.0 155.0 99.0
22nd Laser Radial SWE 211283 KSSS Ludvig Löhr   reg 12.0 25.0 1.0 34.0 (56.0 DNC) 29.0 157.0 101.0
23rd Laser Radial SWE 198437 GKSS Oscar Fyrk   reg 23.0 18.0 (45.0) 22.0 18.0 20.0 146.0 101.0
24th Laser Radial SWE 213525 KSSS Lova Farssen   reg 18.0 19.0 6.0 (37.0) 33.0 26.0 139.0 102.0
25th Laser Radial SWE 209896 KSSS August Jungstedt   reg 24.0 17.0 (28.0) 27.0 11.0 25.0 132.0 104.0
26th Laser Radial SWE 199622 GKSS Gustaf Sevedag   reg 15.0 (30.0) 27.0 25.0 22.0 15.0 134.0 104.0
27th Laser Radial SWE 190608 BiKSS Anders Mattsson   reg 14.0 29.0 (31.0) 18.0 26.0 22.0 140.0 109.0
28th Laser Radial SWE 208283 KSSS Love Molitor   reg 8.0 27.0 17.0 (35.0) 27.0 35.0 149.0 114.0
29th Laser Radial NOR 209553 GKSS Maja Hansson-Mild   reg 7.0 (44.0) 23.0 28.0 31.0 31.0 164.0 120.0
30th Laser Radial SWE 209025 GKSS Emil Bertilson   reg (38.0) 31.0 29.0 17.0 21.0 23.0 159.0 121.0
31st Laser Radial SWE 210347 GKSS Fanny de Susini   reg 34.0 28.0 21.0 20.0 (35.0) 27.0 165.0 130.0
32nd Laser Radial SWE 202413 KSSS Wilmer Nord   reg 46.0 16.0 38.0 (56.0 DSQ) 14.0 24.0 194.0 138.0
33rd Laser Radial SWE 197343 KSSS Liv Gyllfors   reg 32.0 33.0 7.0 29.0 (56.0 DNF) 56.0 DNC 213.0 157.0
34th Laser Radial SWE 78062 KSSS Stefan Karlsson   reg 40.0 42.0 (43.0) 19.0 28.0 30.0 202.0 159.0
35th Laser Radial SWE 211278 GKSS Svea Sahlin   reg (37.0) 34.0 35.0 32.0 25.0 33.0 196.0 159.0
36th Laser Radial SWE 215556 TÄBK Linus Lindquist   reg 10.0 32.0 32.0 30.0 (56.0 DNC) 56.0 DNC 216.0 160.0
37th Laser Radial SWE 206967 GKSS Julia Henriksson   reg (56.0 OCS) 36.0 26.0 38.0 30.0 32.0 218.0 162.0
38th Laser Radial SWE 173664 GKSS Johanna Edh   reg 26.0 43.0 22.0 (44.0) 40.0 34.0 209.0 165.0
39th Laser Radial SWE 212715 GKSS Matilda Werton   reg 28.0 37.0 36.0 31.0 37.0 (40.0) 209.0 169.0
40th Laser Radial SWE 211113 KSSS Sissel Engdahl   reg 44.0 38.0 11.0 41.0 38.0 (56.0 DNC) 228.0 172.0
41st Laser Radial SWE 210340 GKSS/ÖLSS Alexander Brorsson   reg 35.0 45.0 40.0 26.0 32.0 (56.0 DNC) 234.0 178.0
42nd Laser Radial SWE 208282 ASMK Ellen Fredriksson   reg 30.0 35.0 19.0 47.0 (56.0 DNC) 56.0 DNC 243.0 187.0
43rd Laser Radial SWE 214478 STSS Linn Berntsson   reg 43.0 40.0 37.0 39.0 29.0 (56.0 DNC) 244.0 188.0
44th Laser Radial SWE 204268 GKSS Peter Sandsjö   reg 48.0 48.0 24.0 (50.0) 36.0 36.0 242.0 192.0
45th Laser Radial SWE 211970 KSSS Ruben Österlund   reg 41.0 (50.0) 47.0 40.0 34.0 39.0 251.0 201.0
46th Laser Radial SWE 201840 ASMK Max Bergström   reg 45.0 (49.0) 42.0 43.0 39.0 37.0 255.0 206.0
47th Laser Radial SWE 208286 ASMK Gustav Fredriksson   reg 29.0 39.0 41.0 45.0 (56.0 DNC) 56.0 DNC 266.0 210.0
48th Laser Radial SWE 212316 SSS Oscar Krog-Jensen   reg (47.0) 46.0 44.0 42.0 42.0 38.0 259.0 212.0
49th Laser Radial SWE 200935 VÄSS Oscar Larsson   reg 50.0 47.0 48.0 46.0 41.0 (56.0 DNC) 288.0 232.0
50th Laser Radial SWE 194636 OXSS Klara Fröjd   reg 42.0 51.0 39.0 49.0 (56.0 DNC) 56.0 DNC 293.0 237.0
51st Laser Radial SWE 213738 GKSS Karolina Landmark   reg 36.0 52.0 46.0 (56.0 DNC) 56.0 DNC 56.0 DNC 302.0 246.0
52nd Laser Radial SWE 209895 KSSS Jonas Wallander   reg 49.0 41.0 50.0 (56.0 DNC) 56.0 DNC 56.0 DNC 308.0 252.0
53rd Laser Radial SWE 205112 MKS Ann Loren   reg 51.0 53.0 49.0 48.0 (56.0 DNC) 56.0 DNC 313.0 257.0
54th Laser Radial SWE 215256 KKKK Kristian Sundborn   reg 39.0 (56.0 DNC) 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 319.0 263.0
55th Laser Radial SWE 189152 GKSS Yvonne Malmsten   reg 52.0 (56.0 DNC) 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 332.0 276.0


www.gkss.se
kappsegling@gkss.se

Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com