GKSS, LSS Torsdagsseglingar våren 2014

29er Class

Sailed: 10, Discards: 3, To count: 7, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo HelmName CrewName Club 24/4-1 24/4-2 24/4-3 8/5-1 8/5-2 15/5-1 15/5-2 15/5-3 22/5-1 22/5-2 Total Nett
1 29er 1750 Fanny Edgren Sofia Lundgren GKSS (2.0) 1.0 2.0 (4.0) (4.0) 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 19.0 9.0
2 29er 1727 Nora Nyborg Frida Winzell GKSS (3.0) (3.0) 1.0 2.0 1.0 (5.0 DNC) 3.0 3.0 2.0 2.0 25.0 14.0
3 29er 140 Johanna Frisk Sofia Lewerin GKSS 1.0 2.0 (3.0) 3.0 3.0 2.0 2.0 1.0 (5.0 DNC) (5.0 DNC) 27.0 14.0
4 29er 1671 Gustav Theander   GKSS (5.0 DNC) (5.0 DNC) (5.0 DNC) 1.0 2.0 5.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 43.0 28.0

Laser 4.7 Class

Sailed: 12, Discards: 3, To count: 9, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo HelmName CrewName Club 24/4-1 24/4-2 24/4-3 24/4-4 8/5-1 8/5-2 15/5-1 15/5-2 15/5-3 22/5-1 22/5-2 22/5-3 Total Nett
1 Laser 4.7 201840 Gustav Theander   GKSS 1.0 1.0 1.0 1.0 (4.0 DNC) (4.0 DNC) 1.0 1.0 2.0 (3.0) 3.0 3.0 25.0 14.0
2 Laser 4.7 198996 William Carlsson   GKSS (4.0 DNC) (4.0 DNC) (4.0 DNC) 4.0 DNC 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 28.0 16.0
3 Laser 4.7 204715 Erik Landmark   GKSS 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 (4.0 DNC) (4.0 DNC) (4.0 DNC) 1.0 2.0 1.0 28.0 16.0

Laser Radial Class

Sailed: 12, Discards: 3, To count: 9, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo HelmName CrewName Club 24/4-1 24/4-2 24/4-3 24/4-4 8/5-1 8/5-2 15/5-1 15/5-2 15/5-3 22/5-1 22/5-2 22/5-3 Total Nett
1 Laser Radial 184977 Jakob Haga   GKSS 2.0 1.0 1.0 2.0 (3.0) 2.0 (3.0) (4.0) 1.0 3.0 1.0 3.0 26.0 16.0
2 Laser Radial 204034 Olivia Bergström   GKSS (7.0 DNC) (7.0 DNC) (7.0 DNC) 7.0 DNC 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 3.0 2.0 43.0 22.0
3 Laser Radial 203590 Oskar Krantz   GKSS 3.0 (7.0 OCS) 2.0 4.0 (7.0 DNC) (7.0 DNC) 1.0 1.0 7.0 DNC 2.0 2.0 1.0 44.0 23.0
4 Laser Radial 77929 Anna Sundelin   GKSS 1.0 2.0 3.0 3.0 (7.0 DNC) (7.0 DNC) 4.0 3.0 3.0 (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 54.0 33.0
5 Laser Radial 192677 Måns Holmberg   GKSS 4.0 (7.0 OCS) 4.0 1.0 (7.0 DNC) (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 72.0 51.0
6 Laser Radial 200823 Caroloin Bristolf-noren   GKSS (7.0 DNC) (7.0 DNC) (7.0 DNC) 7.0 DNC 1.0 3.0 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 74.0 53.0

RS-500 Class

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 1, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo HelmName CrewName Club 24/4-1 24/4-2 24/4-3 Total Nett
1 RS-500 112 Malin Broberg Johan Röök GKSS 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0

RS-feva Class

Sailed: 11, Discards: 3, To count: 8, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo HelmName CrewName Club 24/4-1 24/4-2 24/4-3 8/5-1 8/5-2 15/5-1 15/5-2 15/5-3 22/5-1 22/5-2 22/5-3 Total Nett
1 RS-feva 3603 Maja Haga Johanna Gobom LdSS 1.0 (3.0) 2.0 1.0 (6.0) 1.0 1.0 (4.0) 1.0 1.0 1.0 22.0 9.0
2 RS-feva 2239 Frida Hermenius Carls Erneman LdSS 2.0 1.0 1.0 (5.0) 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 (4.0) (4.0) 30.0 17.0
3 RS-feva 2175 Felix Selden Felix Udden LdSS 3.0 (5.0) 4.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 2.0 2.0 1.0 5.0 2.0 5.0 49.0 24.0
4 RS-feva 3823 Måns Johansson Hjalmar Lorensson LdSS (5.0) 4.0 (5.0) 3.0 4.0 4.0 4.0 2.0 4.0 (5.0) 2.0 42.0 27.0
5 RS-feva 3604 Elvira Karlsson Beata Selden LdSS 4.0 6.0 (10.0 OCS) 6.0 3.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 6.0 6.0 6.0 77.0 47.0
6 RS-feva 5436 Erik Krantz Simon Josephsson LdSS 6.0 2.0 3.0 2.0 5.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 78.0 48.0
7 RS-feva 2547       (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 2.0 3.0 3.0 88.0 58.0
8 RS-feva 3822 Sofia gGidefjord Elsa Åberg LdSS (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 5.0 5.0 5.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 95.0 65.0
9 RS-feva 2902     LdSS (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 4.0 2.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 96.0 66.0

Laser Standard Class

Sailed: 12, Discards: 3, To count: 9, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo HelmName CrewName Club 24/4-1 24/4-2 24/4-3 24/4-4 8/5-1 8/5-2 15/5-1 15/5-2 15/5-3 22/5-1 22/5-2 22/5-3 Total Nett
1 Laser Standard 176819 Mats Hovde   GKSS 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 4.0 2.0 2.0 54.0 24.0
2 Laser Standard 171327 Gustav Gärdebäck   GKSS (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 5.0 3.0 3.0 60.0 30.0
3 Laser Standard 196639 Tomas Nordqvist   GKSS 2.0 2.0 2.0 2.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 2.0 1.0 1.0 62.0 32.0
4 Laser Standard 185178 Christian Blimark   GKSS 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 6.0 4.0 4.0 72.0 42.0
5 Laser Standard 202526 Gustav Larsson   GKSS 1.0 1.0 1.0 1.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 84.0 54.0
6 Laser Standard 198868       (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 1.0 1.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 1.0 10.0 DNC 10.0 DNC 93.0 63.0
7 Laser Standard 194748       4.0 4.0 4.0 4.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 96.0 66.0
8 Laser Standard 195803       (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 3.0 10.0 DNC 10.0 DNC 113.0 83.0
9 Laser Standard   Jan Grolig   GKSS (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 120.0 90.0


www.gkss.se
Kappsegling@gkss.se

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com