Rank | Class | Nat | SailNo | HelmName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Finn | SWE | 5 | Fredrik Tegnhed | Karlstads Kappseglingsförening | 3.0 | 3.0 | (29.0 BFD) | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 50.0 | 21.0 |
2nd | Finn | SWE | 72 | Peter Overup | Malmö SegelSällskap | 8.0 | (9.0) | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 33.0 | 24.0 |
3rd | Finn | SWE | 75 | Johan Wijk | Sandvikens Segelsällskap | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 11.0 | 3.0 | (14.0) | 52.0 | 38.0 |
4th | Finn | SWE | 91 | Pär Friberg | Karlstads Kappseglingsförening | 2.0 | 8.0 | 11.0 | (14.0) | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 5.0 | 56.0 | 42.0 |
5th | Finn | SWE | 16 | Henrik Rydell | Nynäshamns Segelsällskap | (12.0) | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 | 6.0 | 11.0 | 58.0 | 46.0 |
6th | Finn | DEN | 20 | Casper Elkær | Dragør | 9.0 | 11.0 | (29.0 BFD) | 3.0 | 13.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 83.0 | 54.0 |
7th | Finn | SWE | 61 | Mikael Nilsson | Ekolns Segelklubb | 13.0 | (29.0 BFD) | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 15.0 | 2.0 | 6.0 | 84.0 | 55.0 |
8th | Finn | DEN | 21 | Otto Strandvig | KDY | 4.0 | 1.0 | (29.0 BFD) | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 29.0 DNC | 86.0 | 57.0 |
9th | Finn | DEN | 25 | Allan Hansen | Kastrup sejlklub | 18.0 | 6.0 | 9.0 | (25.0) | 9.0 | 3.0 | 12.0 | 7.0 | 89.0 | 64.0 |
10th | Finn | NED | 999 | Hein Bloemers | WSV Het Witte Huis | 1.0 | (29.0 BFD) | 29.0 BFD | 10.0 | 5.0 | 8.0 | 13.0 | 2.0 | 97.0 | 68.0 |
11th | Finn | SWE | 9 | Ingvar Bengtson | GKSS | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 5.0 | 10.0 | (17.0) | 1.0 | 13.0 | 86.0 | 69.0 |
12th | Finn | SWE | 12 | Stefan Sandahl | Malmö Segelsällskap | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 18.0 | 12.0 | 18.0 | 9.0 | (29.0 UFD) | 100.0 | 71.0 |
13th | Finn | SWE | 19 | Benjamin Pettersson | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | 11.0 | 10.0 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | (29.0 DNC) | 105.0 | 76.0 |
14th | Finn | DEN | 298 | Henrik Sørensen | Rungsted Sejlklub | (29.0 DSQ) | 7.0 | 8.0 | 16.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 110.0 | 81.0 |
15th | Finn | SWE | 71 | Jonas Andersson | Nyköpings SS | 15.0 | 13.0 | 6.0 | 19.0 | (21.0) | 20.0 | 21.0 | 17.0 | 132.0 | 111.0 |
16th | Finn | DEN | 246 | Jens Kristian Andersen | Vallensbæk Sejlklub | 17.0 | 15.0 | (29.0 BFD) | 13.0 | 7.0 | 7.0 | 23.0 | 29.0 DNC | 140.0 | 111.0 |
17th | Finn | SWE | 3 | Christian Finnsgård | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | 22.0 | 17.0 | 10.0 | 15.0 | 16.0 | 14.0 | 18.0 | (29.0 DNC) | 141.0 | 112.0 |
18th | Finn | SWE | 13 | Mats R Karlsson | Kkf | 19.0 | 18.0 | (29.0 DNC) | 9.0 | 20.0 | 21.0 | 17.0 | 9.0 | 142.0 | 113.0 |
19th | Finn | SWE | 734 | Peter Bernstein | De tio öarnas SS. XSS | 10.0 | 21.0 | (29.0 BFD) | 24.0 | 19.0 | 12.0 | 22.0 | 8.0 | 145.0 | 116.0 |
20th | Finn | SWE | 111 | Torsten Jarnstam | KKF / Karlstads Kappseglingsförening | 16.0 | 12.0 | 14.0 | 20.0 | 17.0 | 19.0 | 20.0 | (29.0 DNC) | 147.0 | 118.0 |
21st | Finn | SWE | 88 | Hans Gustavsson | Segelsällskapet Hjälmaren (SSH) | (29.0 RET) | 20.0 | 13.0 | 17.0 | 25.0 | 23.0 | 19.0 | 16.0 | 162.0 | 133.0 |
22nd | Finn | NOR | 64 | Petter Fjeld | Fredrikstad SF. | 6.0 | (29.0 BFD) | 29.0 BFD | 12.0 | 22.0 | 16.0 | 26.0 | 29.0 DNC | 169.0 | 140.0 |
23rd | Finn | SWE | 11 | Anders Pettersson | Mora segelsällskap (MOSS) | (26.0) | 22.0 | 16.0 | 26.0 | 23.0 | 26.0 | 16.0 | 12.0 | 167.0 | 141.0 |
24th | Finn | SWE | 65 | Åke Brolin | Xss | 23.0 | 19.0 | 17.0 | 22.0 | (24.0) | 22.0 | 24.0 | 19.0 | 170.0 | 146.0 |
25th | Finn | SWE | 44 | Bengt Strömberg | Stss | 20.0 | (29.0 DSQ) | 15.0 | 23.0 | 18.0 | 24.0 | 25.0 | 29.0 DNC | 183.0 | 154.0 |
26th | Finn | DEN | 212 | Jan Peetz | Dragør Sejlklub | 21.0 | 16.0 | (29.0 DNF) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 11.0 | 29.0 DNC | 193.0 | 164.0 |
27th | Finn | USA | 155 | Hans Claesson | TVSC | 25.0 | 23.0 | 18.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | (28.0) | 18.0 | 193.0 | 165.0 |
28th | Finn | SWE | 4 | Jan-Erik Florén | Lysekils segelsällskap gullmar LSSG | 24.0 | (29.0 BFD) | 29.0 BFD | 21.0 | 26.0 | 25.0 | 27.0 | 15.0 | 196.0 | 167.0 |
www.gkss.se
kappsegling@gkss.se
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com